
Aiglun est un village de montagne perché à 624 m d’altitude sur les flancs du Mont Saint-Martin.

Du village on aperçoit l’imposante cascade du Vegay haute de 140 m.
Le payasage est constitué de collines encaissées et boisées.
Les derniers rayons du soleil sont pour le village.

Du Pont Ancien constitué d’une arche, on aperçoit la partie inférieure de la clue d’Aiglun bien connue des canyonistes.
Un sentier démarre du parking à l’entrée du village et conduit au pied de la paroi en 20 minutes.

La paroi d’Aiglun est également appelée la paroi du Giet.
Les vestiges d’un château troglodyte sont nichés à son pied : les habitants venaient s’y refugier lorsque le village était attaqué.

La face est orientée Sud-Ouest.
La meilleure période pour la fréquenter est donc le printemps et l’automne.
De forme triangulaire, sa hauteur maximale est de 300 m . Son centre est barré de grands surplombs et de dalles inclinées.
Le rocher est souvent magnifique et surprenant : une zone très compacte peut cacher une succession de trous confortables et salvateurs.
De belles colonnes se sont formées par endroit.
Les dalles sont riches en gouttes d’eau tranchantes.
Parfois le grain du rocher est extrèmement granuleux.

Il existe des lignes de rappel, mais on redescend généralement des voies qui sortent au sommet par un sentier ; il faut remonter jusqu’à une épaule en suivant une sente : de là, un bon sentier tracé dans les vires ramène au village en 30 minutes.


Liste des voies de gauche à droite :
| n° | nom | niveau | hauteur | obligatoire | max | équipement |
| 1 | Les chevreuils du Calendal | TD- | 200 m | 5+ | 6a | goujons |
| Belle voie abordable. Attention : risque de blocs instables. | ||||||
| 2 | L’éperon des 4 vents | D | 200 m | 5 | 6a+ | goujons, une ou deux sangles utiles. |
| oct 1974, Mlle J. Malaussène et J. Gounand | Eperon à gauche de la face. Bon rocher, végétation | |||||
| 3 | L’école Buissonière | TD | 200 m | 5+ | 6a+ | Sangles et coinceurs nécessaires |
| avril 1972, Mlle M.C. Bourdoncle et J. Gounand | Assez soutenue. | |||||
| 4 | Goutte à goutte | TD+ | 250 m | 6b | 6b+ | équipée, mais une ou deux sangles utiles et un ou deux coinceurs facultatifs. |
| Très belle voie. | ||||||
| 5 | A la recherche du temps perdu | TD+ | 250 m | 6b | 6c+ | Quelques sangles. |
| Itinéraire difficile à suivre au milieu car croise d’autre voie. | ||||||
| 6 | Les murmures de la forêt | TD | 200 m | 5 | 6c | Sangles et coinceurs nécessaires |
| oct et nov 1975, Mlle J. Malaussène et M. Dufranc et J. Gonand | Voie parfois végétale. La voie attaque à droite de l’école buissonnière, puis après une petite section commune traverse à gauche. | |||||
| 7 | Le Déjavu | TD- | 250 m | 5+ | 6c | Sangles et coinceurs nécessaires |
| 1977, J. Gonand et JP Thaon | Gravir les deux premières longueurs des Murmures de la forêt. Puis traverser à droite sur une vire. La voie sort dans une cheminée en ramonage puis par une rampe. Il existe une variante de sortie qui permet de rejoindre le relais commun à l’école buissonnière et aux murmures de la forêt. | |||||
| 8 | La cerise sur le gateau | TD+ | 210 m | 6b | 6c+ | goujons |
| Très belle voie. | ||||||
| 9 | Masothérapie pour tendons maniaques | ED+ | 270 m | 6b | 8a | goujons et lunules |
| L’équipement permet de franchir des pas très difficiles en A0. | ||||||
| 10 | L’Echarpe | ED | 250 m | 6b+ | 7b | goujons mais un ou deux coinceurs facultatifs |
| juin et juillet 1972, M et Mme Dufranc | Grande ligne diagonale vers la droite. Voie d’ambiance athlétique. | |||||
| 11 | Devers de gris | TD+ | 250 m | 6b | A1, 7b | Sangles et coinceurs nécessaires. |
| 12 | Panache | ED- | 250 m | 6b+ | 8a | Etriers, sangles et coinceurs nécessaires. |
| 13 | Croquignol et sword fish trombones | ED+ | 300 m | 6c | 7c | goujons |
| Colonnettes, traversées gazeuses, athlétique. | ||||||
| 14 | Pas de cadeau pour Noël | ED+ | 300 m | - | 7c+ | |
| déc 2003, Ph Mussato et B.Peyronnard | ||||||
| 15 | L’arnaque | TD+ | 250 m | 6b | 7c | équipée, une ou deux sangles utiles |
| 16 | Dissipation | ED- | 300 m | 6b | 7a | équipée |
| 17 | Saga | TD+ | 250 m | 6b | 6c | équipée |
| 18 | La voie de 1969 | ED | 250 m | - | ||
| sept 1969, Mme Dufranc, F. Charvet, M. Dufranc et D. Kennis | Cette voie est la première voie répertoriée ouverte dans la face. La première partie a été reprise par le Spigolo des Hussards et la partie supérieure par le Mémorial. | |||||
| 19 | Le Spigolo des Hussards | TD | 200 m | 6a | 6b+ | Anneaux, coinceurs et pitons nécessaires. |
| avril 1972, F. Charvet, J. Gounand et JP Thaon | Voie très athlétique | |||||
| 20 | Le mémorial | ED | ||||
| octobre 1976, Mlle J Malaussène, F. Charvet et J. Gougnand | C’est une variante de la voie de 1969. | |||||
| 21 | Variante centrale | ED | VI A2 | |||
| 21 mai 1972, Mlle M.C. Bourdoncle et J. Gounand | Rocher compact | |||||
| 22 | L’artisan du 8ième jour | ED+ | 250 m | 7a | 7c | équipée |
| Gérard Thomas | ||||||
| 23 | Mort subite | TD+ | 150 m | 6b | 6c | équipée |
| 24 | L’anneau de Moebus | ED+ | 100 m | 6b+ | 7a+ | Friends et coinceurs nécessaires |
| 25 | Entre passion et détachement | ED+ | 100m | 6b | 7a+ | goujons |
| Attention au tirage dans la première longueur. La solution est peut-être de faire relais au milieu. | ||||||
| 26 | Le vent du ciel | ED | 100 m | 6b | 7a+ | Sangles et coinceurs nécessaires |
| Mai 1978, M. et Mme Bine, R.Giraud et J. Gounand | Bon rocher. Cette voie se situe sur le bord droit de la face. | |||||

Ravitaillement et hébergement :
Aucun commerce dans le village.
Auberge : bar, restaurant et logement (hôtel et gite).
Fontaine à la sortie du village : eau potable.
Lavoir.
Pas de camping.
Autres activités :
Randonnée,
Champignons,
Canyon.
Liens sur le web :
http://www.nice-climb.com
http://denali-sud.com
Bibliographie :
L’escalade dans les Alpes-Maritimes. Jean-Claude Raibaud. Edition Alticoop.
Escalade au Verdon - Michel Dufranc, Bernard Gorgeon, Alexis Luchesi. Editon Edisud 1980.